Página inicialMINSAB • BMV
add
Grupo Minsa SAB de CV
Último fechamento
$ 10,39
Variações do ano
$ 8,55 - $ 10,39
Capitalização de mercado
3,57 bi MXN
Volume médio
3,00
Índice P/L
10,61
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
BMV
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(MXN) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 2,26 bi | 26,70% |
Gastos operacionais | 1,34 bi | 239,52% |
Renda líquida | 34,56 mi | -64,97% |
Margem de lucro líquida | 1,53 | -72,38% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 916,92 mi | 1.423,22% |
Carga tributária efetiva | 50,32% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(MXN) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 601,83 mi | 473,82% |
Total de ativos | 12,26 bi | 163,40% |
Total de passivos | 9,73 bi | 315,82% |
Capital próprio | 2,53 bi | — |
Ações em circulação | 343,76 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,41 | — |
Retorno sobre ativos | 3,43% | — |
Retorno sobre capital | 5,38% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(MXN) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 34,56 mi | -64,97% |
Dinheiro das operações | 5,07 bi | 678,55% |
Dinheiro de investimentos | -821,27 mi | -1.362,61% |
Dinheiro de financiamentos | -482,69 mi | 21,10% |
Variação líquida em dinheiro | 375,78 mi | 2.438,41% |
Fluxo de caixa livre | 1,46 bi | 213,38% |
Sobre
Data da fundação
1993
Site
Empregados
1.980