AccueilMIRM • NASDAQ
add
Mirum Pharmaceuticals Inc
44,73 $
Après la clôture :(0,00 %)0,00
44,73 $
Fermé : 22 nov., 16:05:01 UTC−5 · USD · NASDAQ · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
43,48 $
Variation sur la journée
43,19 $ - 44,93 $
Plage sur l'année
23,14 $ - 48,89 $
Capitalisation boursière
2,13 Md USD
Volume moyen
364,78 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 90,38 M | 89,37 % |
Charges d'exploitation | 82,26 M | 31,30 % |
Résultat net | -14,24 M | 39,65 % |
Marge bénéficiaire nette | -15,75 | 68,13 % |
Bénéfice par action | -0,30 | 47,37 % |
EBITDA | -6,63 M | 70,52 % |
Taux d'imposition effectif | -2,50 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 284,44 M | -7,05 % |
Total des actifs | 667,89 M | 2,65 % |
Total du passif | 435,87 M | 14,23 % |
Total des capitaux propres | 232,02 M | — |
Actions en circulation | 48,00 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 8,98 | — |
Rentabilité des actifs | -4,77 % | — |
Retour sur capitaux | -5,79 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -14,24 M | 39,65 % |
Trésorerie (opérations) | 3,98 M | 121,86 % |
Trésorerie (invest.) | -18,04 M | 90,13 % |
Trésorerie (financement) | 3,86 M | -98,13 % |
Variation nette en trésorerie | -10,10 M | -273,23 % |
Flux de trésorerie dispo. | -11,28 M | 40,17 % |
À propos
Date de fondation
2018
Siège social
Site Web
Employés
311