דף הביתMIRZAINT • NSE
add
Mirza International Ltd
שער סגירה קודם
31.12 ₹
טווח יומי
30.26 ₹ - 30.98 ₹
טווח שנתי
25.03 ₹ - 49.70 ₹
שווי שוק
4.22B INR
נפח מסחר ממוצע
134.38K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(INR) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 1.22B | -19.98% |
הוצאות תפעוליות | 479.98M | -22.57% |
רווח נקי | -43.97M | -469.18% |
שולי רווח נקי | — | — |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 56.98M | -49.88% |
שיעור מס אפקטיבי | -6.25% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(INR) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 198.30M | 3.17% |
סך כל הנכסים | 7.34B | 2.12% |
חבות כוללת | 1.70B | 2.08% |
הון עצמי כולל | 5.64B | — |
הון עומד | 137.39M | — |
מכפיל הון | 0.76 | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | -0.80% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(INR) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -43.97M | -469.18% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1979
אתר
עובדים
1,662