Strona głównaMKSI • NASDAQ
add
MKS Instruments Inc
74,30 $
Po zamknięciu giełdy:(2,29%)+1,70
76,00 $
Zamknięte: 7 maj, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
72,67 $
Zakres dzienny
71,49 $ - 74,64 $
Zakres roczny
54,84 $ - 147,40 $
Kapitalizacja rynkowa
5,01 mld USD
Śr. liczba
1,78 mln
Wskaźnik C/Z
26,44
Dochód z dywidendy
1,18%
Główna giełda
NASDAQ
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 934,00 mln | 4,71% |
Koszty operacyjne | 302,00 mln | 0,33% |
Dochód netto | 91,00 mln | 231,88% |
Marża zysku netto | 9,74 | 225,84% |
Zysk na akcję | 2,15 | 83,76% |
EBITDA | 225,00 mln | 4,65% |
Efektywna stawka podatkowa | -13,75% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 714,00 mln | -18,40% |
Aktywa łącznie | 8,59 mld | -5,79% |
Zobowiązania łącznie | 6,27 mld | -5,69% |
Łączny kapitał | 2,32 mld | — |
Należne akcje | 67,38 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,11 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,95% | — |
Zwrot z kapitału | 4,77% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 91,00 mln | 231,88% |
Gotówka z operacji | 176,00 mln | -2,76% |
Środki z inwestycji | -51,00 mln | -50,00% |
Środki z finansowania | -246,00 mln | -72,03% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -147,00 mln | -1 018,75% |
Wolne przepływy pieniężne | 154,25 mln | -23,07% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1961
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
10 200