Home pageMKT • FRA
add
MKS Inc
Chiusura precedente
79,60 €
Intervallo giornaliero
78,42 € - 78,42 €
Intervallo annuale
51,02 € - 132,25 €
Cap di mercato
6,08 Mld USD
Volume medio
3,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 936,00 Mln | 7,83% |
Spese di gestione | 315,00 Mln | 4,30% |
Utile netto | 52,00 Mln | 246,67% |
Margine di profitto netto | 5,56 | 221,39% |
Utili per azione | 1,71 | 44,92% |
EBITDA | 214,00 Mln | 6,47% |
Aliquota fiscale effettiva | 11,86% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 655,00 Mln | -22,58% |
Totale attivo | 8,56 Mld | -4,20% |
Totale passivo | 6,20 Mld | -4,69% |
Patrimonio netto totale | 2,35 Mld | — |
Azioni in circolazione | 67,07 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,26 | — |
Redditività dell'attivo | 3,76% | — |
Rendimento sul capitale | 4,56% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 52,00 Mln | 246,67% |
Liquidità di esercizio | 141,00 Mln | 110,45% |
Contanti da investimenti | -18,00 Mln | 0,00% |
Contanti da finanziamenti | -180,00 Mln | -150,00% |
Flusso di cassa netto | -59,00 Mln | -96,67% |
Flusso di cassa libero | 137,50 Mln | 326,36% |
Informazioni
Fondazione
1961
Sito web
Dipendenti
10.200