الصفحة الرئيسيةMLCLP • EPA
add
Colicountry Reunion Sa
سعر الإغلاق السابق
0.72 €
نطاق الأسعار خلال اليوم
0.63 € - 0.63 €
نطاق الأسعار في سنة
0.59 € - 3.00 €
متوسّط حجم التداول
11.00
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
EPA
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(EUR) | 2022info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 5.74 مليون | -16.78% |
نفقات التشغيل | 285.94 ألف | 135.94% |
صافي الدخل | -912.56 ألف | -6.00% |
هامش صافي الربح | -15.90 | -27.40% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 70.51 ألف | 141.64% |
معدّل الضريبة الفعّال | — | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(EUR) | 2022info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 729.68 ألف | — |
إجمالي الأصول | 11.24 مليون | 33.69% |
إجمالي المسؤوليات | 9.60 مليون | 75.37% |
إجمالي الأسهم | 1.64 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 716.09 ألف | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.31 | — |
عائد الأصول | — | — |
عائد رأس المال | — | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(EUR) | 2022info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | -912.56 ألف | -6.00% |
النقود من عمليات التشغيل | -254.92 ألف | — |
النقود من الاستثمار | -262.30 ألف | — |
النقود من التمويل | 536.58 ألف | — |
صافي التغيّر النقدي | 19.36 ألف | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
1991
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
23