PagrindinisMLECE • EPA
add
FAIFEY INVEST
Ankstesnė uždarymo kaina
18,60 €
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(EUR) | 2022info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 2,83 mln. | 106,84 % |
Veiklos sąnaudos | 202,72 tūkst. | −41,38 % |
Grynosios pajamos | 7,37 mln. | 8,30 % |
Grynojo pelno marža | 260,17 | −47,64 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(EUR) | 2022info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,51 mln. | 875,86 % |
Visas turtas | 104,93 mln. | −7,05 % |
Visi įsipareigojimai | 204,51 tūkst. | −1,66 % |
Visos paprastosios akcijos | 104,73 mln. | — |
Išleistos akcijos | 5,06 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,90 | — |
Turto grąža | 1,51 % | — |
Kapitalo grąža | 1,51 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(EUR) | 2022info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 7,37 mln. | 8,30 % |
Pinigai iš operacijų | 2,62 mln. | 156,09 % |
Pinigai iš investicijų | 14,06 mln. | 1 411,53 % |
Pinigai iš finansavimo | −15,33 mln. | −666,27 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 1,35 mln. | 3 022,62 % |
Laisvas pinigų srautas | 1,63 mln. | 155,60 % |
Apie
Įkurta
2019
Svetainė