DomovMMRGF • OTCMKTS
add
Minaurum Gold Inc
Predch. zatv. cena
0,14 $
Denný rozsah
0,14 $ - 0,15 $
Rozsah rokov
0,090 $ - 0,26 $
Trhová kapitalizácia
83,31 mil. CAD
Priemerný objem
232,52 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
CVE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(CAD) | 7/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | — | — |
Prevádzkové náklady | 1,06 mil. | 26,46 % |
Čisté príjmy | -721,61 tis. | 27,55 % |
Čistá zisková marža | — | — |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -711,54 tis. | — |
Skutočná daňová sadzba | — | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(CAD) | 7/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 4,73 mil. | 375,61 % |
Celkové aktíva | 12,40 mil. | 28,66 % |
Celkové záväzky | 323,26 tis. | -2,49 % |
Celkový kapitál | 12,08 mil. | — |
Shares outstanding | 396,71 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 4,73 | — |
Rentabilita aktív | -25,73 % | — |
Rentabilita kapitálu | -27,05 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(CAD) | 7/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -721,61 tis. | 27,55 % |
Prevádzkový peňažný tok | -941,43 tis. | -20,36 % |
Peniaze z investícií | -298,35 tis. | -371,42 % |
Peniaze z financovania | 5,17 mil. | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 3,93 mil. | 564,86 % |
Voľný peňažný tok | -1,18 mil. | -169,31 % |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
2007
Hlavné sídlo
Web