Home pageMNSO • NYSE
add
MINISO Group Holding Ltd - ADR
18,33Â $
After Hours:(0,00%)0,00
18,33Â $
Data e ora chiusura: 8 lug, 16:02:01 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Chiusura precedente
18,52Â $
Intervallo giornaliero
18,20Â $ - 18,66Â $
Intervallo annuale
12,51Â $ - 27,71Â $
Cap di mercato
5,60Â Mld USD
Volume medio
1,22Â Mln
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(CNY) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 4,43Â Mld | 18,89% |
Spese di gestione | 1,25Â Mld | 43,55% |
Utile netto | 416,34Â Mln | -28,52% |
Margine di profitto netto | 9,40 | -41,83% |
Utili per azione | 0,47 | -4,08% |
EBITDA | 737,79Â Mln | -3,61% |
Aliquota fiscale effettiva | 26,64% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(CNY) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 7,25Â Mld | -0,13% |
Totale attivo | 26,19Â Mld | 75,68% |
Totale passivo | 15,51Â Mld | 167,03% |
Patrimonio netto totale | 10,68 Mld | — |
Azioni in circolazione | 306,13 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,53 | — |
Redditività dell'attivo | 8,01% | — |
Rendimento sul capitale | 10,64% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(CNY) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 416,34Â Mln | -28,52% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
2013
Sito web
Dipendenti
7.003