Página inicialMNSO • NYSE
add
MINISO Group Holding Ltd - ADR
$ 16,68
Após o fechamento:(0,42%)+0,070
$ 16,75
Fechados: 22 de nov., 20:00:00 GMT-5 · USD · NYSE · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 16,99
Variações de hoje
$ 16,41 - $ 16,76
Variações do ano
$ 12,51 - $ 26,54
Capitalização de mercado
5,35 bi USD
Volume médio
1,91 mi
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(CNY) | dez. de 2023info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 3,84 bi | 18,11% |
Gastos operacionais | 911,62 mi | 43,04% |
Renda líquida | 587,63 mi | 8,96% |
Margem de lucro líquida | 14,56 | -12,18% |
Lucros por ação | 2,00 | 589,66% |
LAJIDA | 888,34 mi | 30,44% |
Carga tributária efetiva | 22,26% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(CNY) | dez. de 2023info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 6,88 bi | 12,19% |
Total de ativos | 15,71 bi | 30,97% |
Total de passivos | 5,99 bi | 42,97% |
Capital próprio | 9,19 bi | — |
Ações em circulação | 310,69 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,54 | — |
Retorno sobre ativos | 11,68% | — |
Retorno sobre capital | 16,20% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(CNY) | dez. de 2023info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 587,63 mi | 8,96% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
2013
Site
Empregados
5.245