Начална страницаMO7A • FRA
add
Moog Inc Class A
Цена при затв. на предх. ден
161,70 €
Диапазон за деня
163,70 € - 168,20 €
Диапазон за годината
129,50 € - 216,60 €
Пазарна капитализация
6,27 млрд. USD
Среден обем
1,00
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NYSE
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(USD) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 971,36 млн. | 7,36% |
Оперативни разходи | 162,68 млн. | 3,39% |
Нетни доходи | 59,71 млн. | 5,94% |
Марж на нетната печалба | 6,15 | -1,28% |
Нетни приходи на акция | 2,37 | 24,08% |
Оперативна печалба | 129,00 млн. | 8,83% |
Ефективна данъчна ставка | 23,43% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(USD) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 58,19 млн. | 15,07% |
Общата сума на активите | 4,40 млрд. | 8,08% |
Обща сума на задълженията | 2,45 млрд. | 7,87% |
Обща стойност на капитала | 1,94 млрд. | — |
Акции в обращение | 31,68 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 2,62 | — |
Възвръщаемост на активите | 5,92% | — |
Възвръщаемост на капитала | 8,05% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(USD) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 59,71 млн. | 5,94% |
Пари в брой от операции | 125,32 млн. | 315,45% |
Пари в брой от инвестиране | -33,44 млн. | -9,32% |
Пари в брой от финансиране | -97,41 млн. | -1 238,66% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -3,71 млн. | 54,80% |
Свободен паричен поток | 13,03 млн. | 377,33% |
Информация
Moog Inc. is an American-based designer and manufacturer of electric, electro-hydraulic and hydraulic motion, controls and systems for applications in aerospace, defense, industrial and medical devices. The company operates under four segments: aircraft controls, space and defense controls, industrial controls, and components. Moog is headquartered in Elma, New York, and has sales, engineering, and manufacturing facilities in twenty-six countries. Wikipedia
Главен изпълнителен директор
Основаване
юли 1951
Централен офис
Уебсайт
Служители
13 500