হোমMSSUF • OTCMKTS
add
Metal Sky Star Acquisition Units
কাল শেষ যে দামে ছিল
১০.০৫$
সারা বছরের রেঞ্জ
১০.০৫$ - ১৩.৪২$
মার্কেট ক্যাপ
৩.৭৭ কো USD
গড় ভলিউম
৭.০০
বাজার সংবাদ
.INX
০.৪৫%
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(USD) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | — | — |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ২.৩৭ লা | ১৮.৩৬% |
নেট ইনকাম | ৮৯.৮৪ হা | -৭৯.০০% |
নেট প্রফিট মার্জিন | — | — |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | -২.১৫ লা | -২২.১৮% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | — | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(USD) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | — | — |
মোট সম্পদ | ৬৬.৮৪ লা | -৮১.১০% |
মোট দায় | ১.৩৯ কো | -৬৬.৩১% |
মোট ইকুইটি | -৭১.৭৩ লা | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৩৭.৫৭ লা | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | -৫.২৬ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -২.৭০% | — |
মূলধন থেকে আয় | ১৪.০২% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(USD) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | ৮৯.৮৪ হা | -৭৯.০০% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ০.০০ | -১০০.০০% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ৩.০৯ কো | ১৮.৬২% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৩.০৯ কো | -১৭.৭৬% |
নগদে মোট পরিবর্তন | — | — |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ১.১১ লা | -৯৯.৮১% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
২০২১