Домашня сторінкаMSUMI • NSE
add
Motherson Sumi Wiring India Ltd
Закриття попер. дня
55,76 ₹
Діапазон цін за день
55,34 ₹ - 56,90 ₹
Діапазон цін за рік
46,08 ₹ - 80,00 ₹
Ринкова капіталізація
248,11 млрд INR
Сер. обсяг
3,53 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
38,98
Дивідендний прибуток
1,25%
Основна біржа
NSE
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(INR) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 22,82 млрд | 8,11% |
Операційні витрати | 5,98 млрд | 19,39% |
Чистий дохід | 1,40 млрд | -16,61% |
Маржа чистого прибутку | 6,13 | — |
Прибуток на акцію | 0,32 | -15,79% |
EBITDA | 2,09 млрд | -12,28% |
Ефективна ставка податку | 24,19% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(INR) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 526,50 млн | 220,45% |
Загальна вартість активів | — | — |
Загальна сума зобов’язань | — | — |
Заг. сума власн. капіталу | 16,18 млрд | — |
Циркулюючі акції | 4,37 млрд | — |
P/B коефіцієнт | 15,40 | — |
Рентабельність активів | — | — |
Рентабельність капіталу | — | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(INR) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 1,40 млрд | -16,61% |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Дата заснування
2020
Веб-сайт
Кількість працівників
5 018