Početna stranicaMTDL • IDX
add
Metrodata Electronics Tbk PT
Preth. zaklj. cijena
570,00 Rp
Dnevni raspon
555,00 Rp - 575,00 Rp
Godišnji raspon
464,00 Rp - 690,00 Rp
Tržišna kapitalizacija
6,88 bil. IDR
Prosječna količina
10,57 mil.
P/E omjer
9,29
Prinos dividende
3,75 %
Glavno tržište vrijednosnica
IDX
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(IDR) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 7,90 bil. | 13,32 % |
Operativni troškovi | 236,82 mlr. | 7,85 % |
Neto dohodak | 284,39 mlr. | 14,23 % |
Neto profitabilnost | 3,60 | 0,84 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 567,79 mlr. | 22,65 % |
Efektivna porezna stopa | 22,66 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(IDR) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 1,56 bil. | 12,76 % |
Ukupna imovina | 11,65 bil. | 14,83 % |
Ukupne obveze | 5,99 bil. | 17,26 % |
Ukupni kapital | 5,66 bil. | — |
Dionice u optjecaju | 12,28 mlr. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 1,67 | — |
Povrat imovine | 12,14 % | — |
Povrat kapitala | 22,11 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(IDR) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 284,39 mlr. | 14,23 % |
Gotovina od poslovanja | 532,61 mlr. | −26,52 % |
Gotovina iz ulaganja | −27,68 mlr. | −627,94 % |
Gotovina iz financiranja | −212,86 mlr. | 57,25 % |
Neto promjena novca | 292,07 mlr. | 25,79 % |
Slobodan tok novca | 223,08 mlr. | −62,82 % |
Više
Osnovano
1975
Web-lokacija
Zaposlenici
4.411