Faqja kryesoreMTG • SWX
add
Meier Tobler Group AG
Mbyllja e fundit
26,25 CHF
Diapazoni ditor
26,40 CHF - 26,95 CHF
Diapazoni vjetor
23,85 CHF - 38,80 CHF
Kapitalizimi i tregut
314,77 mln CHF
Volumi mesatar
12,20 mijë
Raporti çmim/fitim
15,59
Të ardhurat e dividendit
4,91%
Bursa kryesore
SWX
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(CHF) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 119,37 mln | -13,62% |
Kostoja operative | 50,58 mln | -5,13% |
Të ardhurat neto | 4,00 mln | -49,89% |
Marzhi i fitimit neto | 3,35 | -42,04% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 8,57 mln | -36,24% |
Norma efektive tatimore | 16,87% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(CHF) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 8,24 mln | 103,56% |
Aktivet në total | 330,16 mln | -16,98% |
Pasivet në total | 170,66 mln | -25,42% |
Kapitali aksioner në total | 159,50 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 11,12 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,83 | — |
Kthimi nga aktivet | 5,69% | — |
Kthimi nga kapitali | 8,88% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(CHF) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 4,00 mln | -49,89% |
Paratë nga veprimtaritë | -7,25 mln | -330,96% |
Paratë nga investimi | -2,41 mln | 72,82% |
Paratë nga financimi | 4,38 mln | 383,23% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -5,28 mln | -9,31% |
Fluksi i lirë i parave | 2,05 mln | -59,97% |
Informacione
Themeluar
1937
Faqja në internet
Punonjësit
1 264