BerandaMTRN • NYSE
add
Materion Corp
$109,14
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,00%)0,00
$109,14
Tutup: 7 Agu, 16.03.01 GMT-4 · USD · NYSE · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$109,14
Rentang hari
$108,44 - $111,44
Rentang tahun
$69,10 - $123,21
Kapitalisasi pasar
2,26 M USD
Volume Rata-Rata
252,71 rb
Rasio P/E
142,58
Hasil dividen
0,51%
Bursa utama
NYSE
Dalam berita
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 431,66 jt | 1,36% |
Biaya operasional | 45,59 jt | 1,30% |
Laba bersih | 25,14 jt | 32,07% |
Margin laba bersih | 5,82 | 30,20% |
Penghasilan per saham | 1,37 | -3,52% |
EBITDA | 54,58 jt | 4,22% |
Tarif pajak efektif | 13,77% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 14,80 jt | -31,83% |
Total aset | 1,74 M | -3,47% |
Total liabilitas | 830,56 jt | -7,39% |
Total ekuitas | 910,64 jt | — |
Saham yang beredar | 20,73 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,48 | — |
Tingkat pengembalian aset | 5,30% | — |
Tingkat pengembalian modal | 6,51% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 25,14 jt | 32,07% |
Kas dari operasi | 49,94 jt | 146,23% |
Kas dari investasi | -14,17 jt | 35,46% |
Kas dari pembiayaan | -39,86 jt | -775,17% |
Perubahan kas bersih | -3,04 jt | -176,19% |
Arus kas bebas | 43,20 jt | 10.074,37% |
Tentang
Materion Corp. is a multinational company specializing in high-performance advanced materials. Among its products are advanced beryllium metals, thin film deposition materials, high-performance alloys and composites, specialty engineered beryllium, engineered metals, technical ceramics, tantalum, niobium, other precious and non-precious metals, inorganic chemicals, and specialty coatings.
The company serves the aerospace, automotive, consumer electronics, data center, defense, energy, industrial, medical device, semiconductor, and telecommunications markets. Wikipedia
Didirikan
9 Jan 1931
Kantor pusat
Situs
Karyawan
3.037