HomeMTWO • OTCMKTS
add
M2i Global Inc
Nakaraang pagsara
$0.10
Sakop ng araw
$0.095 - $0.10
Sakop ng taon
$0.033 - $0.85
Market cap
61.38M USD
Average na Volume
56.66K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
OTCMKTS
Mga balita tungkol sa merkado
.INX
0.63%
0.71%
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | Peb 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | — | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 1.34M | 98.14% |
Net na kita | -1.35M | -93.34% |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | Peb 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 21.93K | -5.58% |
Kabuuang asset | 118.98K | 13.79% |
Kabuuang sagutin | 3.44M | 165.09% |
Kabuuang equity | -3.32M | — |
Natitirang share | 607.74M | — |
Presyo para makapag-book | -10.00 | — |
Return on assets | -3,272.69% | — |
Return on capital | 145.51% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Peb 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -1.35M | -93.34% |
Cash mula sa mga operasyon | -322.22K | 45.47% |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | 263.87K | -53.38% |
Net change in cash | -58.35K | -133.68% |
Malayang cash flow | 184.64K | 147.32% |
Tungkol
Itinatag
Hun 12, 2018
Website
Mga Empleyado
1