StartseiteMTX • CVE
add
Metalex Ventures Ltd
Letzter Kursschluss
0,010 $
Preisspanne heute
0,010 $ - 0,010 $
Preisspanne im Jahr
0,0050 $ - 0,025 $
Marktkapitalisierung
2,34 Mio. CAD
Durchschnittliches Volumen
101.014,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
CVE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CAD) | Juli 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 286.553,00 | -71,44 % |
Nettogewinn | 906.609,00 | 208,38 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -286.467,00 | 71,45 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CAD) | Juli 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 304.843,00 | -85,78 % |
Gesamtvermögen | 7,66 Mio. | -7,33 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,57 Mio. | 7,44 % |
Gesamtkapital | 5,10 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 234,45 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,50 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -10,06 % | — |
Kapitalrendite | -15,45 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CAD) | Juli 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 906.609,00 | 208,38 % |
Operativer Cashflow | -117.270,00 | 82,59 % |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -117.270,00 | 34,94 % |
Ungehinderter Cashflow | -48.843,00 | 85,93 % |
Info
Gegründet
1997
Hauptsitz
Website