Pàgina d'iniciMUNJALSHOW • NSE
add
Munjal Showa Ltd
Tancament anterior
139,06 ₹
Interval de preus d'avui
139,37 ₹ - 143,71 ₹
Interval anual
104,20 ₹ - 192,63 ₹
Capitalit. borsària
5663,55 M INR
Volum mitjà
104,93 k
Ràtio PER
19,52
Rendibilitat per dividend
3,19 %
Borsa principal
NSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(INR) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 3028,89 M | 2,92 % |
Despesa d'explotació | 652,98 M | 13,09 % |
Ingressos nets | 89,19 M | 14,04 % |
Marge de benefici net | 2,94 | 10,53 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 72,41 M | 14,10 % |
Taxa impositiva efectiva | 30,43 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(INR) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 3471,19 M | 23,05 % |
Actiu total | 8284,40 M | 2,21 % |
Passiu total | 1539,67 M | 5,24 % |
Capital total | 6744,73 M | — |
Accions en circulació | 39,99 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,82 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,59 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(INR) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 89,19 M | 14,04 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1985
Lloc web
Empleats
2.179