TuisMXR • ASX
add
Maximus Resources Ltd
Vorige sluiting
$0,042
Jaarwisseling
$0,027 - $0,054
Markkapitalisasie
18,50 m AUD
Gemiddelde volume
538,93 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
ASX
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(AUD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 207,11 k | -10,42% |
Netto inkomste | -257,10 k | -17,85% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -205,74 k | 10,51% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(AUD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 3,80 m | 4,62% |
Totale bates | 20,06 m | 14,99% |
Totale aanspreeklikheid | 1,26 m | 72,76% |
Totale ekwiteit | 18,80 m | — |
Uitstaande aandele | 427,93 m | — |
Prys om te bespreek | 1,05 | — |
Opbrengs op bates | -2,58% | — |
Opbrengs op kapitaal | -2,75% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(AUD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -257,10 k | -17,85% |
Kontant van bedrywe | -231,60 k | -45,01% |
Kontant van beleggings | -959,03 k | -57,53% |
Kontant van finansiering | 1,52 m | 242 800,16% |
Netto kontantverandering | 326,24 k | 142,42% |
Beskikbare kontantvloei | -778,13 k | -9,23% |
Meer oor
Gestig
2004
Webwerf