Əsas səhifəMYCRON • KLSE
add
Mycron Steel Bhd
Əvvəlki qapanış
0,26 RM
Gün aralığı
0,26 RM - 0,26 RM
İl aralığı
0,24 RM - 0,53 RM
Bazar kapitalizasiyası
83,40 mln MYR
Ortalama səhm həcmi
22,58K
Qiymət-mənfəət nisbəti
5,72
Bölünmüş dəyər
-
İlkin mübadilə
KLSE
Bazarla bağlı xəbərlər
Maliyyəyə aid
Gəlir Bəyanatı
Gəlir
Xalis gəlir
(MYR) | dek 2024info | İldən-ilə dəyişiklik |
---|---|---|
Gəlir | 204,05 mln | 16,48% |
Fəaliyyət xərci | 9,20 mln | 15,97% |
Xalis gəlir | 1,22 mln | 828,03% |
Xalis gəlir marjası | 0,60 | 650,00% |
Pay üzrə qazanc | — | — |
EBITDA | 5,95 mln | 29,06% |
Effektiv vergi göstəricisi | 36,69% | — |
Balans Cədvəli
Ümumi aktivlər
Ümumi öhdəliklər
(MYR) | dek 2024info | İldən-ilə dəyişiklik |
---|---|---|
Nağd, qısamüddətli sərmayə | 47,36 mln | -30,04% |
Ümumi aktivlər | 714,03 mln | 1,05% |
Ümumi öhdəliklər | 202,79 mln | -4,27% |
Ümumi kapital | 511,24 mln | — |
Artıq paylar | 327,06 mln | — |
Rezervasiya üçün qiymət | 0,17 | — |
Aktivlər üzrə gəlir | 0,78% | — |
Kapital üzrə gəlir | 0,89% | — |
Maliyyə axını
Nəğddə olan dəyişiklik
(MYR) | dek 2024info | İldən-ilə dəyişiklik |
---|---|---|
Xalis gəlir | 1,22 mln | 828,03% |
Əməliyyatlardan pul vəsaitləri | 326,00K | 100,94% |
İnvestisiya üzrə gəlir | -2,49 mln | -193,46% |
Maliyyələşdirmə üzrə gəlir | -8,56 mln | -139,61% |
Nəğddə olan dəyişiklik | -10,72 mln | -2,98% |
Sərbəst maliyyə axını | -5,62 mln | 84,79% |
Haqqında
Təməli qoyulub
2003
Vebsayt
İşçilər
498