DomůMYTECH • KLSE
add
MyTech Group Bhd
Předchozí závěrečná cena
0,42 RM
Rozsah během roku
0,35 RM - 0,68 RM
Tržní kapitalizace
92,86 mil. MYR
Prům. objem
4,31 tis.
P/E poměr
30,58
Dividendový výnos
-
Primární burza
KLSE
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(MYR) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 3,13 mil. | 22,53 % |
Provozní náklady | 969,00 tis. | 92,26 % |
Čisté příjmy | 604,00 tis. | -0,98 % |
Čistá zisková marže | 19,28 | -19,20 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 1,11 mil. | 10,86 % |
Efektivní daňová sazba | 30,97 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(MYR) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 17,70 mil. | -30,76 % |
Celkový počet zdrojů | 45,44 mil. | 8,27 % |
Celkové závazky | 1,64 mil. | 26,97 % |
Celkový kapitál | 43,80 mil. | — |
Akcie v oběhu | 223,77 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 2,18 | — |
Návratnost aktiv | 5,08 % | — |
Návratnost kapitálu | 5,28 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(MYR) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 604,00 tis. | -0,98 % |
Provozní příjem | 1,31 mil. | 138,62 % |
Hotovost z investování | -21,00 tis. | -155,26 % |
Hotovost z financování | -8,00 tis. | -60,00 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 1,28 mil. | 61,74 % |
Volný peněžní tok | 357,12 tis. | -25,21 % |
O
Založeno
1984
Zaměstnanci
31