StartseiteN32 • SGX
add
Nippecraft Limited
Letzter Kursschluss
0,048 $
Preisspanne im Jahr
0,040 $ - 0,062 $
Marktkapitalisierung
16,87 Mio. SGD
Durchschnittliches Volumen
615.190,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
SGX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 22,96 Mio. | -4,44 % |
Betriebskosten | 1,88 Mio. | -3,22 % |
Nettogewinn | -801.500,00 | -2.571,67 % |
Nettoumsatzrendite | -3,49 | -2.808,33 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -690.000,00 | -32,06 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 19,51 Mio. | 1,07 % |
Gesamtvermögen | 54,40 Mio. | 6,74 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 24,20 Mio. | 17,75 % |
Gesamtkapital | 30,20 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 351,40 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,53 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -3,92 % | — |
Kapitalrendite | -6,72 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -801.500,00 | -2.571,67 % |
Operativer Cashflow | 290.500,00 | 2,11 % |
Barmittel aus Invest. | 3500,00 | -99,67 % |
Barmittel aus Finanzierung | -119.500,00 | 45,18 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 92.500,00 | -92,16 % |
Ungehinderter Cashflow | -413.375,00 | -32,81 % |
Info
Gegründet
1977
Website
Mitarbeiter
51