Начална страницаNAIM • KLSE
add
Naim Holdings Bhd
Цена при затв. на предх. ден
0,88 RM
Диапазон за деня
0,87 RM - 0,90 RM
Диапазон за годината
0,66 RM - 1,67 RM
Пазарна капитализация
457,28 млн. MYR
Среден обем
966,48 хил.
Съотношение цена/печалба
1,95
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
KLSE
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(MYR) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 300,89 млн. | 1 476,39% |
Оперативни разходи | 10,11 млн. | 0,95% |
Нетни доходи | 135,71 млн. | 580,44% |
Марж на нетната печалба | — | — |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 182,50 млн. | 1 936,84% |
Ефективна данъчна ставка | 25,78% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(MYR) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 373,70 млн. | 65,00% |
Общата сума на активите | 1,90 млрд. | 5,43% |
Обща сума на задълженията | 359,22 млн. | -25,46% |
Обща стойност на капитала | 1,55 млрд. | — |
Акции в обращение | 500,74 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,29 | — |
Възвръщаемост на активите | 24,43% | — |
Възвръщаемост на капитала | — | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(MYR) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 135,71 млн. | 580,44% |
Пари в брой от операции | 173,89 млн. | 2 241,05% |
Пари в брой от инвестиране | 17,34 млн. | 125,83% |
Пари в брой от финансиране | -28,21 млн. | -186,07% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 163,08 млн. | 3 067,28% |
Свободен паричен поток | 157,35 млн. | 5 855,03% |
Информация
Основаване
1993
Уебсайт
Служители
1 030