StartNBTB • NASDAQ
add
NBT Bancorp Inc
41,89 $
Efter lukketid:(0,00 %)0,00
41,89 $
Lukket: 27. jun., 16.20.00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
41,72 $
Dagsinterval
41,53 $ - 42,03 $
Årsinterval
37,31 $ - 52,39 $
Markedsværdi
2,19 mia. USD
Gns. volumen
198,45 t
P/E-værdi
13,88
Udbytteprocent
3,25 %
Primær børs
NASDAQ
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(USD) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 147,12 mio. | 8,99 % |
Driftsudgifter | 94,22 mio. | 7,90 % |
Nettoindtægt | 36,74 mio. | 8,64 % |
Overskudsgrad | 24,98 | -0,32 % |
Earnings per share | 0,80 | 17,65 % |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | 22,18 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(USD) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 341,10 mio. | -21,29 % |
Samlede aktiver | 13,86 mia. | 3,16 % |
Samlede passiver | 12,30 mia. | 2,51 % |
Samlet egenkapital | 1,57 mia. | — |
Shares outstanding | 47,26 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,26 | — |
Afkast af aktiver | 1,06 % | — |
Afkast af kapital | — | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(USD) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 36,74 mio. | 8,64 % |
Pengestrøm fra drift | 42,00 mio. | 14,31 % |
Pengestrøm fra investering | -113,16 mio. | -762,00 % |
Pengestrøm fra finansiering | 41,18 mio. | -54,38 % |
Nettoændring i likviditet | -29,97 mio. | -126,31 % |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1856
Hovedkvarter
Website
Ansatte
2.083