TuisNEXT • TSE
add
NextSource Materials Inc
Vorige sluiting
$0,48
Dagwisseling
$0,41 - $0,50
Jaarwisseling
$0,41 - $1,05
Markkapitalisasie
75,81Â m CAD
Gemiddelde volume
89,41Â k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
PrimĂŞre beurs
TSE
Marknuus
BTC / USD
2,67%
0,98%
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 51,59 k | — |
Bedryfskoste | 2,65Â m | 50,29% |
Netto inkomste | -4,09Â m | -131,05% |
Netto winsgrens | -7,93 k | — |
Wins per aandeel | -0,03 | — |
EBITDA | -2,63Â m | -65,37% |
Effektiewe belastingkoers | -2,12% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 3,32Â m | -89,25% |
Totale bates | 96,58Â m | 13,66% |
Totale aanspreeklikheid | 41,26Â m | 47,78% |
Totale ekwiteit | 55,32 m | — |
Uitstaande aandele | 184,91 m | — |
Prys om te bespreek | 1,58 | — |
Opbrengs op bates | -6,96% | — |
Opbrengs op kapitaal | -8,91% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -4,09Â m | -131,05% |
Kontant van bedrywe | -7,59Â m | -124,07% |
Kontant van beleggings | -2,14Â m | 11,24% |
Kontant van finansiering | 9,43Â m | 34Â 900,09% |
Netto kontantverandering | -315,48Â k | 94,84% |
Beskikbare kontantvloei | -11,16Â m | -154,76% |
Meer oor
Gestig
2004
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
265