Bosh sahifaNGC • CVE
add
Northern Graphite Corp
Yopilish kursi
0,085 $
Kunlik diapazon
0,085 $ - 0,085 $
Yillik diapazon
0,045 $ - 0,20 $
Bozor kapitalizatsiyasi
11,38 mln CAD
Oʻrtacha hajm
77,52 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
CVE
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(CAD) | mar, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 4,04 mln | -26,95% |
Joriy xarajat | 2,78 mln | -24,38% |
Sof foyda | -5,35 mln | 39,08% |
Sof foyda marjasi | -132,37 | 16,61% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | -1,41 mln | 46,36% |
Amaldagi soliq stavkasi | -0,56% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(CAD) | mar, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 791,00 ming | -41,28% |
Jami aktivlari | 77,39 mln | -10,86% |
Jami passivlari | 103,30 mln | 29,35% |
Umumiy kapital | -25,91 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 131,67 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | -0,42 | — |
Aktivlardan daromad | -7,66% | — |
Kapitaldan daromad | -192,57% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(CAD) | mar, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | -5,35 mln | 39,08% |
Operatsiyalardan naqd pul | -295,00 ming | 82,90% |
Sarmoyadan naqd pul | -125,00 ming | 0,00% |
Moliyadan naqd pul | 386,00 ming | 174,81% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -50,00 ming | 97,92% |
Boʻsh pul | 122,50 ming | -90,10% |
Haqida
Tashkil etilgan
2002
Bosh ofis
Xodimlar soni
76