ಮುಖಪುಟNIVFW • NASDAQ
add
NewGenIvf Group Limited
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
$0.013
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$0.0079 - $0.10
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
2.30ಮಿ USD
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
6.26ಸಾ
ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
(USD) | ಡಿಸೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ಆದಾಯ | 1.27ಮಿ | -16.18% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 1.63ಮಿ | 4,629.35% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -108.24ಸಾ | -132.25% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | -8.50 | -138.48% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | -1.09ಮಿ | -521.91% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 89.68% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
(USD) | ಡಿಸೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 1.53ಮಿ | 764.80% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 3.58ಮಿ | -20.26% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 5.06ಮಿ | 307.55% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | -1.48ಮಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 1.14ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | -0.01 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -107.82% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -529.82% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
(USD) | ಡಿಸೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -108.24ಸಾ | -132.25% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | -5.65ಮಿ | -2,610.26% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 13.67ಸಾ | 178.30% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 5.89ಮಿ | 1,584.00% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | 288.08ಸಾ | 1,595.58% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | -2.82ಮಿ | — |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
2010
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
76