Pagina de pornireNKTX • NASDAQ
add
Nkarta Inc
2,45 $
După ora închiderii:(6,12 %)+0,15
2,60 $
Închis: 22 nov., 18:33:50 GMT-5 · USD · NASDAQ · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
2,44 $
Intervalul de astăzi
2,40 $ - 2,50 $
Interval anual
2,38 $ - 16,24 $
Capitalizare bursieră
172,89 mil. USD
Volum mediu
969,76 K
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NASDAQ
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(USD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | — | — |
Cheltuieli de funcționare | 33,79 mil. | 15,36 % |
Venit net | -28,34 mil. | -10,52 % |
Marja netă a profitului | — | — |
Venituri pe acțiune | -0,39 | 25,00 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | -31,45 mil. | -15,14 % |
Cotă efectivă de impozitare | — | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(USD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 283,06 mil. | 2,70 % |
Active în total | 532,03 mil. | 31,09 % |
Datorii în total | 101,16 mil. | -7,23 % |
Capital propriu total | 430,87 mil. | — |
Acțiuni restante | 70,57 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 0,40 | — |
Rentabilitatea activelor | -15,56 % | — |
Rentabilitatea capitalului | -16,01 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(USD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | -28,34 mil. | -10,52 % |
Numerar din operațiuni | -24,54 mil. | -21,06 % |
Numerar din investiții | -38,90 mil. | -232,21 % |
Numerar din finanțare | 2,00 K | — |
Variație netă în numerar | -63,44 mil. | -793,69 % |
Flux liber de numerar | -15,23 mil. | 18,97 % |
Despre
Înființare
2015
Site
Angajați
159