Начална страницаNMRA • NASDAQ
add
Neumora Therapeutics Inc
0,78 $
След затварянето на борсата:(0,00%)0,00
0,78 $
Затворено: 2.05, 18:12:01 ч. Гринуич-4 · USD · NASDAQ · Отказ от отговорност
Цена при затв. на предх. ден
0,77 $
Диапазон за деня
0,76 $ - 0,80 $
Диапазон за годината
0,62 $ - 17,19 $
Пазарна капитализация
125,78 млн. USD
Среден обем
1,06 млн.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NASDAQ
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(USD) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | — | — |
Оперативни разходи | 62,92 млн. | 25,59% |
Нетни доходи | -58,82 млн. | 45,90% |
Марж на нетната печалба | — | — |
Нетни приходи на акция | -0,37 | 47,89% |
Оперативна печалба | -62,76 млн. | -25,70% |
Ефективна данъчна ставка | 0,00% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(USD) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 307,58 млн. | -32,25% |
Общата сума на активите | 316,97 млн. | -36,12% |
Обща сума на задълженията | 29,91 млн. | 10,28% |
Обща стойност на капитала | 287,06 млн. | — |
Акции в обращение | 161,98 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,43 | — |
Възвръщаемост на активите | -46,99% | — |
Възвръщаемост на капитала | -51,37% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(USD) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | -58,82 млн. | 45,90% |
Пари в брой от операции | -50,34 млн. | 2,14% |
Пари в брой от инвестиране | -98,80 млн. | -822,37% |
Пари в брой от финансиране | 15,57 млн. | 3 337,63% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -133,57 млн. | -249,23% |
Свободен паричен поток | -29,41 млн. | 29,73% |
Информация
Основаване
2019
Централен офис
Уебсайт
Служители
110