DomovNOBU • IDX
add
Bank Nationalnobu Tbk PT
Predch. zatv. cena
690,00 Rp
Denný rozsah
680,00 Rp - 705,00 Rp
Rozsah rokov
540,00 Rp - 900,00 Rp
Trhová kapitalizácia
5,11 bil. IDR
Priemerný objem
2,96 mil.
Cena/zisk
15,68
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
IDX
Novinky na trhu
.INX
0,67 %
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(IDR) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 341,98 mld. | 30,08 % |
Prevádzkové náklady | 200,55 mld. | 9,88 % |
Čisté príjmy | 110,11 mld. | 72,38 % |
Čistá zisková marža | 32,20 | 32,51 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | — | — |
Skutočná daňová sadzba | 22,06 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(IDR) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 3,81 bil. | -31,76 % |
Celkové aktíva | 37,90 bil. | 23,39 % |
Celkové záväzky | 34,15 bil. | 25,25 % |
Celkový kapitál | 3,74 bil. | — |
Shares outstanding | 7,48 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,38 | — |
Rentabilita aktív | 1,24 % | — |
Rentabilita kapitálu | — | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(IDR) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 110,11 mld. | 72,38 % |
Prevádzkový peňažný tok | -556,74 mld. | 72,41 % |
Peniaze z investícií | -47,91 mld. | 90,06 % |
Peniaze z financovania | 435,02 mld. | -73,86 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -259,48 mld. | 68,96 % |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
1990
Web
Zamestnanci
1 291