StartseiteNOU • ASX
add
Noumi Ltd
Letzter Kursschluss
0,16 $
Preisspanne heute
0,16 $ - 0,16 $
Preisspanne im Jahr
0,11 $ - 0,31 $
Marktkapitalisierung
42,95 Mio. AUD
Durchschnittliches Volumen
54.338,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
ASX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 149,65 Mio. | 0,88 % |
Betriebskosten | 25,50 Mio. | -12,76 % |
Nettogewinn | -41,05 Mio. | -196,69 % |
Nettoumsatzrendite | -27,43 | -194,00 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 16,56 Mio. | 58,82 % |
Effektiver Steuersatz | -0,02 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 26,46 Mio. | 211,87 % |
Gesamtvermögen | 279,94 Mio. | -25,10 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 667,33 Mio. | 9,59 % |
Gesamtkapital | -387,39 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 277,11 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -0,11 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 12,82 % | — |
Kapitalrendite | 20,40 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -41,05 Mio. | -196,69 % |
Operativer Cashflow | 9,73 Mio. | 530,43 % |
Barmittel aus Invest. | 594.000,00 | -7,62 % |
Barmittel aus Finanzierung | -4,39 Mio. | -28,42 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 5,93 Mio. | 217,78 % |
Ungehinderter Cashflow | 8,33 Mio. | 67,70 % |
Info
Gegründet
1984
Website
Mitarbeiter
500