होम पेजNOVA • BKK
add
Nova Empire PCL
पिछली बार जब बंद हुआ
฿6.80
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
฿7.00 - ฿7.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
฿6.20 - ฿12.90
मार्केट कैप
1.19 अ॰ THB
औसत वॉल्यूम
1.16 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
BKK
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(THB) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 1.22 क॰ | 4.60% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 2.05 क॰ | 106.55% |
कुल आय | -11.80 लाख | -101.36% |
कुल मुनाफ़ा | -9.68 | -101.30% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -1.04 क॰ | -126.05% |
टैक्स की लागू दर | 93.62% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(THB) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 30.37 क॰ | 46.18% |
कुल एसेट | 3.50 अ॰ | -38.02% |
कुल देनदारी | 2.04 अ॰ | -36.10% |
कुल इक्विटी | 1.47 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 13.36 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.62 | — |
एसेट पर रिटर्न | -1.29% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -1.34% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(THB) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -11.80 लाख | -101.36% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -4.94 क॰ | -145.51% |
निवेश से मिला कैश | -61.14 क॰ | -1,281.64% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 36.84 क॰ | 211.93% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -29.24 क॰ | -22.99% |
फ़्री कैश फ़्लो | -57.96 क॰ | 74.95% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1958
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
21