InicioNOVN • SWX
add
Novartis
Cierre anterior
91,93 CHF
Intervalo diario
91,67 CHF - 92,28 CHF
Intervalo anual
83,63 CHF - 102,72 CHF
Cap. bursátil
203,98 mil M CHF
Volumen medio
3,20 M
Relación precio-beneficio
12,17
Rentabilidad por dividendo
3,58 %
Bolsa de valores principal
SWX
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 13,17 mil M | 8,93 % |
Gastos operativos | 5522,00 M | -24,45 % |
Ingresos netos | 3189,00 M | 81,09 % |
Margen de beneficio neto | 24,21 | 66,28 % |
Beneficios por acción | 2,06 | 18,39 % |
EBITDA | 5504,00 M | 88,62 % |
Tipo impositivo efectivo | 5,91 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 13,85 mil M | 8,08 % |
Activos totales | 103,52 mil M | -8,14 % |
Responsabilidades totales | 60,08 mil M | -19,30 % |
Patrimonio total | 43,44 mil M | — |
Acciones en circulación | 1999,27 M | — |
Precio-valor contable | 4,24 | — |
Rentabilidad económica | 10,97 % | — |
Retorno sobre capital | 15,05 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 3189,00 M | 81,09 % |
Efectivo de operaciones | 6286,00 M | 16,88 % |
Efectivo de inversión | -374,00 M | 83,09 % |
Efectivo de financiación | -382,00 M | 54,09 % |
Variación neta del flujo de caja | 5706,00 M | 275,39 % |
Flujo de caja libre | 4551,62 M | -63,57 % |
Información sobre la empresa
Novartis es una empresa multinacional que se dedica a la industria farmacéutica y biotecnológica. Su sede principal se localiza en la ciudad de Basilea. La compañía nace a partir de la fusión de Ciba-Geigy con Sandoz en 1996, que en su época fue la fusión más grande del mundo.
El 21 de febrero de 2005 Novartis anuncia la compra del fabricante alemán de medicamentos genéricos Hexal por un valor de 5.650 millones de euros. Wikipedia
Director ejecutivo
Fundación
29 feb 1996
Sitio web
Empleados
76.057