ഹോംNOX • ASX
add
Noxopharm Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
$0.080
ദിവസ ശ്രേണി
$0.077 - $0.077
വർഷ ശ്രേണി
$0.058 - $0.15
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
21.66M AUD
ശരാശരി അളവ്
56.46K
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
ASX
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(AUD) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 578.08K | -4.60% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 932.44K | -7.66% |
അറ്റാദായം | -617.90K | 50.53% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -106.89 | 48.14% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | -1.13M | -0.03% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | — | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(AUD) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 4.18M | -19.01% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 5.47M | -23.62% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 1.14M | 96.78% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 4.32M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 292.24M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 8.00 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -51.67% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -65.33% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(AUD) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | -617.90K | 50.53% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -630.58K | -158.99% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 0.00 | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -639.00K | -159.51% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -728.62K | -2.09% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2015
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
1,000