Página inicialNPGF • IDX
add
Nusa Palapa Gemilang Tbk PT
Último fechamento
Rp 34,00
Variações de hoje
Rp 33,00 - Rp 34,00
Variações do ano
Rp 14,00 - Rp 50,00
Capitalização de mercado
106,89 bi IDR
Volume médio
207,26 mil
Índice P/L
2,68
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
IDX
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(IDR) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 29,54 bi | 1.782,36% |
Gastos operacionais | 2,70 bi | -57,34% |
Renda líquida | 3,02 bi | 2.263,19% |
Margem de lucro líquida | 10,21 | 25,58% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 5,78 bi | 430,10% |
Carga tributária efetiva | 21,99% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(IDR) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 541,88 mi | -47,81% |
Total de ativos | 266,67 bi | 17,61% |
Total de passivos | 33,17 bi | 3,73% |
Capital próprio | 233,49 bi | — |
Ações em circulação | 3,24 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,47 | — |
Retorno sobre ativos | 4,33% | — |
Retorno sobre capital | 4,44% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(IDR) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 3,02 bi | 2.263,19% |
Dinheiro das operações | -1,73 bi | -106,01% |
Dinheiro de investimentos | 0,00 | 100,00% |
Dinheiro de financiamentos | -291,28 mi | 99,57% |
Variação líquida em dinheiro | -2,03 bi | 98,05% |
Fluxo de caixa livre | -3,31 bi | — |
Sobre
Data da fundação
2001
Site
Empregados
26