Laman UtamaNSOP • KLSE
add
Negri Sembilan Oil Palms Bhd
Tutup sebelumnya
RM 4.15
Julat tahun
RM 3.62 - RM 4.28
Permodalan pasaran
291.34J MYR
Bilangan Purata
11.65K
Nisbah P/E
7.97
Hasil dividen
1.93%
Pertukaran utama
KLSE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(MYR) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 31.39J | 34.23% |
Perbelanjaan pengendalian | 7.72J | 2.88% |
Pendapatan bersih | 10.41J | 336.28% |
Margin untung bersih | 33.17 | 225.20% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 11.73J | 456.80% |
Kadar cukai berkesan | 17.96% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(MYR) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 176.52J | 7.11% |
Jumlah aset | 860.45J | 5.21% |
Jumlah liabiliti | 88.93J | -0.76% |
Jumlah ekuiti | 771.53J | — |
Syer tertunggak | 70.20J | — |
Harga kepada buku | 0.45 | — |
Pulangan pada aset | 3.06% | — |
Pulangan pada modal | 3.41% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(MYR) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 10.41J | 336.28% |
Tunai daripada operasi | 3.74J | -60.01% |
Tunai daripada pelaburan | 1.68J | 121.50% |
Tunai daripada pembiayaan | -10.68J | -41.92% |
Perubahan bersih dalam tunai | -4.34J | 22.07% |
Aliran tunai bebas | 2.93J | -65.81% |
Perihal
Diasaskan
1928
Tapak web
Pekerja
190