HeimNTCL • NASDAQ
add
NetClass Technology Inc
Við síðustu lokun
12,11 $
Dagbil
11,63 $ - 13,26 $
Árabil
4,59 $ - 13,26 $
Markaðsvirði
231,61 m. USD
Meðalmagn
97,29 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NASDAQ
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(USD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 3,17 m. | -19,10% |
Rekstrarkostnaður | 392,68 þ. | -1,85% |
Nettótekjur | 293,60 þ. | -40,31% |
Hagnaðarhlutfall | 9,27 | -26,19% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 475,23 þ. | -19,37% |
Virkt skatthlutfall | 28,24% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(USD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 410,72 þ. | -21,71% |
Heildareignir | 7,23 m. | 10,51% |
Heildarskuldir | 4,17 m. | 98,65% |
Eigið fé alls | 3,06 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 17,83 m. | — |
Eiginfjárgengi | 63,74 | — |
Arðsemi eigna | 16,36% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 38,46% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(USD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 293,60 þ. | -40,31% |
Handbært fé frá rekstri | 38,09 þ. | -67,36% |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | 4,68 þ. | -14,71% |
Breyting á handbæru fé | 49,59 þ. | -45,29% |
Frjálst peningaflæði | 318,84 þ. | -19,41% |
Um
Stofnsett
2022
Vefsvæði
Starfsfólk
37