Početna stranicaNV4 • FRA
add
Cellectar Biosciences Inc
Preth. zaklj. cijena
0,20 €
Dnevni raspon
0,20 € - 0,20 €
Godišnji raspon
0,16 € - 3,14 €
Tržišna kapitalizacija
11,40 mil. USD
Prosječna količina
6,51 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
NASDAQ
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(USD) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | — | — |
Operativni troškovi | 12,74 mil. | 1,57 % |
Neto dohodak | −2,36 mil. | 70,11 % |
Neto profitabilnost | — | — |
Zarada po dionici | −0,01 | 97,50 % |
EBITDA | −12,68 mil. | −1,59 % |
Efektivna porezna stopa | −2,88 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(USD) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 23,29 mil. | 143,48 % |
Ukupna imovina | 25,47 mil. | 110,96 % |
Ukupne obveze | 9,80 mil. | −62,10 % |
Ukupni kapital | 15,68 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 46,08 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,67 | — |
Povrat imovine | −101,52 % | — |
Povrat kapitala | −191,76 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(USD) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | −2,36 mil. | 70,11 % |
Gotovina od poslovanja | −10,91 mil. | −13,73 % |
Gotovina iz ulaganja | −61,29 tis. | 77,03 % |
Gotovina iz financiranja | 0,00 | −100,00 % |
Neto promjena novca | −10,97 mil. | −16,49 % |
Slobodan tok novca | −16,73 mil. | −872,56 % |
Više
Osnovano
1996
Web-lokacija
Zaposlenici
11