الصفحة الرئيسيةNVQ • FRA
add
Novabase SGPS SA
سعر الإغلاق السابق
7.85 €
نطاق الأسعار خلال اليوم
7.85 € - 7.85 €
نطاق الأسعار في سنة
5.65 € - 10.40 €
رأس المال السوقي
305.43 مليون EUR
متوسّط حجم التداول
82.00
نسبة P/E
47.39
عائد أرباح الأسهم
17.20%
سعر الصرف الرئيسي
ELI
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
(EUR) | يونيو 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الإيرادات | 31.09 مليون | -5.65% |
نفقات التشغيل | 10.61 مليون | -16.07% |
صافي الدخل | 2.49 مليون | 76.35% |
هامش صافي الربح | 8.01 | 86.71% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 2.78 مليون | 7.47% |
معدّل الضريبة الفعّال | 19.18% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(EUR) | يونيو 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 27.43 مليون | -59.95% |
إجمالي الأصول | 129.50 مليون | -23.50% |
إجمالي المسؤوليات | 74.08 مليون | -14.59% |
إجمالي الأسهم | 55.41 مليون | — |
الأسهم المستحقة | — | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | — | — |
عائد الأصول | 5.06% | — |
عائد رأس المال | 9.00% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(EUR) | يونيو 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 2.49 مليون | 76.35% |
النقود من عمليات التشغيل | — | — |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
المدير التنفيذي
تاريخ التأسيس
1989
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
1,322