Strona głównaNWF • NZE
add
NZ Windfarms Ltd
Poprz. zamknięcie
0,13 $
Zakres dzienny
0,12 $ - 0,12 $
Zakres roczny
0,11 $ - 0,15 $
Kapitalizacja rynkowa
45,12 mln NZD
Śr. liczba
97,89 tys.
Wskaźnik C/Z
288,37
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NZE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(NZD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 4,23 mln | 154,63% |
Koszty operacyjne | 5,91 mln | 240,02% |
Dochód netto | 1,65 mln | 146,41% |
Marża zysku netto | 38,94 | 118,22% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -986,88 tys. | -307,00% |
Efektywna stawka podatkowa | 19,90% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(NZD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 6,52 mln | 312,58% |
Aktywa łącznie | 55,46 mln | 16,25% |
Zobowiązania łącznie | 6,91 mln | -37,83% |
Łączny kapitał | 48,54 mln | — |
Należne akcje | 363,90 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,97 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -10,47% | — |
Zwrot z kapitału | -11,92% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(NZD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 1,65 mln | 146,41% |
Gotówka z operacji | 952,91 tys. | 110,19% |
Środki z inwestycji | -3,34 mln | -508,93% |
Środki z finansowania | -18,61 tys. | 97,56% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -2,40 mln | -180,24% |
Wolne przepływy pieniężne | -403,62 tys. | -487,45% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2002
Strona internetowa
Pracownicy
10