მთავარიNWL • NASDAQ
add
Newell Brands Inc
5,01 $
ამ საათების შემდეგ:(0,60%)+0,030
5,04 $
დაკეტილია: 25 აპრ, 18:04:07 GMT-4 · USD · NASDAQ · პასუხისმგებლობის უარყოფა
წინა დახურული
5,12 $
დღიური დიაპაზონი
4,98 $ - 5,15 $
წლიური დიაპაზონი
4,22 $ - 11,78 $
საბაზრო კაპიტალიზაცია
2,09 მლრდ. USD
საშუალო მოცულობა
8,67 მლნ.
შემ. კოეფ.
-
დივიდენდური შემოსავლიანობა
5,59%
ძირითადი გაცვლა
NASDAQ
ახალ ამბებში
ფინანსური მაჩვენებლები
შემოსავლის ამონაწერი
შემოსავალი
სუფთა შემომავალი
(USD) | დეკ. 2024info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
---|---|---|
შემოსავალი | 1,95 მლრდ. | -6,12% |
სამეწარმეო ხარჯი | 553,00 მლნ. | 17,41% |
სუფთა შემომავალი | -54,00 მლნ. | 37,21% |
წმინდა მოგების ზღვარი | -2,77 | 33,09% |
გამომუშავებული თანხა აქციაზე | 0,16 | -27,27% |
EBITDA | 199,00 მლნ. | -29,18% |
ეფექტური საგადასახადო განაკვეთი | 31,65% | — |
ბალანსის ფურცელი
აქტივების საერთო რაოდენობა
პასუხისმგებლ. საერთო რაოდ.
(USD) | დეკ. 2024info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
---|---|---|
ნაღ. ფული და მოკლე ინვესტ. | 198,00 მლნ. | -40,36% |
აქტივების საერთო რაოდენობა | 11,00 მლრდ. | -9,53% |
პასუხისმგებლ. საერთო რაოდ. | 8,25 მლრდ. | -8,82% |
კაპიტალის საერთო რაოდენობა | 2,75 მლრდ. | — |
მიმოქცევაში მყოფი აქციები | 416,20 მლნ. | — |
საბაზრო ღირებულების ნომინალურთან შეფარდება | 0,77 | — |
აქტივების რენტაბელურობა | 2,66% | — |
კაპიტალის რენტაბელურობა | 3,69% | — |
ფულის ბრუნვა
წმინდა ნაშთი ნაღდი ფულის სახით
(USD) | დეკ. 2024info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
---|---|---|
სუფთა შემომავალი | -54,00 მლნ. | 37,21% |
ნაღდი ფული ოპერაციებიდან | 150,00 მლნ. | -40,24% |
ნაღდი ფული ინვესტირებიდან | -44,00 მლნ. | 15,38% |
ნაღდი ფული დაფინანსებიდან | -387,00 მლნ. | -49,42% |
წმინდა ნაშთი ნაღდი ფულის სახით | -302,00 მლნ. | -395,08% |
ფულის თავისუფალი ბრუნვა | 151,62 მლნ. | -60,63% |
ინფორმაცია
Newell Brands Inc. is an American manufacturer, marketer and distributor of consumer and commercial products. The company's brands and products include Rubbermaid storage/or waste disposal containers; home organization and reusable container products; Contigo and Bubba water bottles; Coleman outdoor products; writing instruments glue; children's products; cookware and small appliances and fragrance products.
The company's global headquarters is in Atlanta. Wikipedia
გენერალური დირექტორი
დაარსდა
1903
სათაო ოფისი
ვებსაიტი
თანამშრომლები
23 700