Домашня сторінкаNYXH • NASDAQ
add
Nyxoah SA
8,05 $
До відкриття ринку:(0,50%)+0,040
8,09 $
Закрито: 22 трав., 04:12:29 GMT-4 · USD · NASDAQ · Застереження
Закриття попер. дня
7,70 $
Діапазон цін за день
7,71 $ - 8,59 $
Діапазон цін за рік
5,55 $ - 11,87 $
Ринкова капіталізація
275,84 млн EUR
Сер. обсяг
234,74 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
EBR
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(EUR) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 1,06 млн | -12,86% |
Операційні витрати | 21,30 млн | 64,09% |
Чистий дохід | -22,38 млн | -88,01% |
Маржа чистого прибутку | -2,10 тис. | -115,75% |
Прибуток на акцію | -0,60 | -44,10% |
EBITDA | -19,86 млн | -64,90% |
Ефективна ставка податку | -0,56% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(EUR) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 22,39 млн | -49,45% |
Загальна вартість активів | 135,90 млн | 20,25% |
Загальна сума зобов’язань | 43,06 млн | 66,78% |
Заг. сума власн. капіталу | 92,84 млн | — |
Циркулюючі акції | 37,43 млн | — |
P/B коефіцієнт | 3,10 | — |
Рентабельність активів | -35,06% | — |
Рентабельність капіталу | -41,14% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(EUR) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | -22,38 млн | -88,01% |
Готівка від операцій | -18,52 млн | -50,85% |
Готівка від інвестицій | 8,13 млн | -35,67% |
Готівка від фінансування | -730,00 тис. | -188,54% |
Чиста зміна залишку готівки | -11,79 млн | -2 625,05% |
Вільний грошовий потік | -56,58 млн | -517,89% |
Інформація
Дата заснування
2009
Веб-сайт
Кількість працівників
184