AccueilNZS • ASX
add
New Zealand Coastal Seafoods Ltd
Dernière clôture
0,0020 $
Plage sur l'année
0,0010 $ - 0,020 $
Capitalisation boursière
3,33 M AUD
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
ASX
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(AUD) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 146,24 k | -76,73 % |
Charges d'exploitation | 60,30 k | -90,32 % |
Résultat net | -220,45 k | 71,04 % |
Marge bénéficiaire nette | -150,75 | -24,48 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 50,01 k | 111,53 % |
Taux d'imposition effectif | 26,19 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(AUD) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 158,26 k | 1 525,36 % |
Total des actifs | 2,67 M | 0,50 % |
Total du passif | 1,40 M | -17,55 % |
Total des capitaux propres | 1,28 M | — |
Actions en circulation | 1,99 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | ∞ | — |
Rentabilité des actifs | 4,50 % | — |
Retour sur capitaux | 5,28 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(AUD) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -220,45 k | 71,04 % |
Trésorerie (opérations) | 368,51 k | 220,04 % |
Trésorerie (invest.) | 37,17 k | — |
Trésorerie (financement) | -400,61 k | -987,19 % |
Variation nette en trésorerie | 686,00 | 100,24 % |
Flux de trésorerie dispo. | 20,80 k | 106,01 % |
À propos
Date de fondation
2007
Site Web
Employés
5