HomepageOCC • NASDAQ
add
Optical Cable Corp
Vorige slotkoers
$Â 2,12
Dag-range
$Â 2,09 - $Â 2,25
Jaar-range
$Â 2,02 - $Â 3,53
Beurswaarde
18,09Â mln. USD
Gem. volume
8,01K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
.DJI
2,33%
2,61%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | jul 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 16,22Â mln. | -4,25% |
Bedrijfskosten | 5,25Â mln. | 5,64% |
Netto inkomsten | -1,56Â mln. | -1.644,65% |
Netto winstmarge | -9,60 | -1.727,12% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -1,12Â mln. | -413,99% |
Effectief belastingtarief | -0,43% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | jul 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 796,74K | 313,48% |
Totale activa | 37,60Â mln. | -17,46% |
Totale passiva | 17,24Â mln. | -12,52% |
Totaal aandelenvermogen | 20,35 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 8,22 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,82 | — |
Rendement op activa | -8,63% | — |
Rendement op kapitaal | -10,48% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | jul 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -1,56Â mln. | -1.644,65% |
Operationele kasstroom | 552,44K | -2,07% |
Kasstroom uit beleggingen | -26,31K | -122,93% |
Kasstroom uit financiering | -819,31K | -1,00% |
Nettomutatie in liquide middelen | -293,18K | -121,59% |
Vrije kasstroom | 1,07Â mln. | 110,97% |
Over
Optical Cable Corporation, headquartered in Roanoke, Virginia, manufactures fiber optical cable. The company's cable is largely used for telecommunications and is sold both in the US and seventy other countries worldwide. OCC also manufactures military land tactical fiber optic cable for the U.S. military. Wikipedia
Opgericht
1983
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
327