হোমOCG • CVE
add
Outcrop Silver & Gold Corp
কাল শেষ যে দামে ছিল
০.২২$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
০.২২$ - ০.২৩$
সারা বছরের রেঞ্জ
০.১৩$ - ০.৩৫$
মার্কেট ক্যাপ
৬.৫৫ কো CAD
গড় ভলিউম
৫.১৫ লা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
CVE
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(CAD) | মে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | — | — |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ১৮.৯৯ লা | ৩০.৫০% |
নেট ইনকাম | -২০.৬৮ লা | -৩১.২৫% |
নেট প্রফিট মার্জিন | — | — |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | -১৮.৯১ লা | -৩১.৫৩% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | — | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(CAD) | মে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৩৬.৯০ লা | -২৫.৮২% |
মোট সম্পদ | ১.৭১ কো | ৬১.৮৭% |
মোট দায় | ৫.৪৩ লা | ২৯.৫০% |
মোট ইকুইটি | ১.৬৫ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ২৯.০৩ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ৩.৬৭ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -৩০.৮৫% | — |
মূলধন থেকে আয় | -৩২.৩৫% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(CAD) | মে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | -২০.৬৮ লা | -৩১.২৫% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -২১.৩৭ লা | -১৮.৩৩% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ০.০০ | — |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ৫৪.১৯ লা | ৭.৭১% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৩২.৯২ লা | -০.৩৪% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -১১.৭৬ লা | -১০.৪৪% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
১৯৯৩
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৬০