Strona głównaOFSS • NSE
add
Oracle Financial Services Software Ltd
Poprz. zamknięcie
8403,50 ₹
Zakres dzienny
8409,00 ₹ - 8639,00 ₹
Zakres roczny
7038,00 ₹ - 13 220,00 ₹
Kapitalizacja rynkowa
740,46 mld INR
Śr. liczba
108,12 tys.
Wskaźnik C/Z
30,94
Dochód z dywidendy
3,11%
Główna giełda
NSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(INR) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 18,52 mld | 6,36% |
Koszty operacyjne | 1,85 mld | 19,10% |
Dochód netto | 6,42 mld | 4,09% |
Marża zysku netto | 34,66 | -2,12% |
Zysk na akcję | 73,52 | 4,00% |
EBITDA | 8,46 mld | -0,09% |
Efektywna stawka podatkowa | 29,10% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(INR) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 42,75 mld | -21,55% |
Aktywa łącznie | 87,03 mld | — |
Zobowiązania łącznie | 19,50 mld | — |
Łączny kapitał | 67,52 mld | — |
Należne akcje | 86,90 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 10,82 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 21,99% | — |
Zwrot z kapitału | 27,26% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(INR) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 6,42 mld | 4,09% |
Gotówka z operacji | 5,77 mld | -19,55% |
Środki z inwestycji | 17,71 mld | 307,13% |
Środki z finansowania | -23,10 mld | -10,72% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 556,00 mln | 105,97% |
Wolne przepływy pieniężne | 5,39 mld | — |
Informacje
Oracle Financial Services Software Limited is an Indian subsidiary of Oracle Corporation which is involved in financial and insurance technology. Established in 1990, the company was known as i-flex Solutions prior to its acquisition by Oracle. It is headquartered in Mumbai. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1990
Strona internetowa
Pracownicy
8 045