होम पेजOILS • IDX
add
Indo Oil Perkasa Tbk PT
पिछली बार जब बंद हुआ
Rp 111.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
Rp 108.00 - Rp 113.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
Rp 73.00 - Rp 130.00
मार्केट कैप
49.95 अ॰ IDR
औसत वॉल्यूम
17.60 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
7.02
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
IDX
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(IDR) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 2.02 ख॰ | 28.23% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 4.66 अ॰ | -34.47% |
कुल आय | 40.57 क॰ | 211.22% |
कुल मुनाफ़ा | 0.20 | 186.96% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 4.62 अ॰ | 14.17% |
टैक्स की लागू दर | 21.98% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(IDR) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 8.20 अ॰ | -22.77% |
कुल एसेट | 2.59 ख॰ | 23.82% |
कुल देनदारी | 1.68 ख॰ | 34.14% |
कुल इक्विटी | 91.22 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 45.41 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.55 | — |
एसेट पर रिटर्न | 2.85% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 3.58% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(IDR) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 40.57 क॰ | 211.22% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -12.06 अ॰ | -1,371.00% |
निवेश से मिला कैश | -1.08 अ॰ | 48.66% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 11.56 अ॰ | 199.65% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -1.58 अ॰ | -158.39% |
फ़्री कैश फ़्लो | -17.11 अ॰ | -1,035.56% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2016
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
27