FőoldalONEE • BKK
add
One Enterprise PCL
Előző zárás
2,10 ฿
Ártartomány (egy napon belül)
2,02 ฿ - 2,14 ฿
Éves tartomány
2,02 ฿ - 4,68 ฿
Piaci kapitalizáció
4,95 Mrd THB
Átl. mennyiség
1,63 M
Árf./nyer.
11,76
Osztalékhozam
8,17%
Elsődleges tőzsde
BKK
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(THB) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 1,46 Mrd | 4,88% |
Működési költség | 474,34 M | 0,85% |
Nettó jövedelem | -23,53 M | -175,54% |
Nettó haszonkulcs | -1,61 | -172,20% |
Részvényenkénti nyereség | -0,01 | -176,92% |
EBITDA | 290,84 M | -23,59% |
Hatékony adókulcs | -19,49% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(THB) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 1,94 Mrd | 0,31% |
Mérlegösszeg | 9,44 Mrd | -3,15% |
Összes kötelezettség | 2,42 Mrd | -6,23% |
Saját tőke | 7,02 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 2,35 Mrd | — |
P/B mutató | 0,70 | — |
Eszközök megtérülése | -0,66% | — |
Tőke megtérülése | -0,86% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(THB) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -23,53 M | -175,54% |
Készpénz műveletekből | 297,79 M | 28,09% |
Készpénz befektetésből | -905,90 M | -2 249,31% |
Készpénz finanszírozásból | -21,52 M | -4,37% |
Nettó változás a készpénzállományban | -629,62 M | -463,29% |
Szabad cash flow | 333,28 M | -26,51% |
Leírás
Vezérigazgató
Alapítás éve
1991
Webhely
Alkalmazottak
1 381