Trang chủONEW • NASDAQ
add
OneWater Marine Inc
12,54 $
Sau giờ giao dịch:(3,59%)+0,45
12,99 $
Đóng cửa: 2 thg 5, 19:04:19 GMT-4 · USD · NASDAQ · Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Giá đóng cửa hôm trước
13,73 $
Mức chênh lệch một ngày
12,04 $ - 13,75 $
Phạm vi một năm
11,90 $ - 31,36 $
Giá trị vốn hóa thị trường
204,57 Tr USD
Số lượng trung bình
154,04 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
NASDAQ
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(USD) | thg 12 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 375,81 Tr | 3,24% |
Chi phí hoạt động | 84,38 Tr | 0,66% |
Thu nhập ròng | -11,97 Tr | -66,96% |
Biên lợi nhuận ròng | -3,19 | -61,93% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | -0,54 | -42,11% |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 6,12 Tr | -50,36% |
Thuế suất hiệu dụng | 27,88% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(USD) | thg 12 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 22,71 Tr | -49,04% |
Tổng tài sản | 1,61 T | -4,82% |
Tổng nợ | 1,23 T | -6,18% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 383,62 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 16,03 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 0,57 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 0,11% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 0,12% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(USD) | thg 12 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | -11,97 Tr | -66,96% |
Tiền từ việc kinh doanh | -37,44 Tr | 65,97% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -2,78 Tr | -106,97% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 49,42 Tr | 59,01% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 9,22 Tr | 123,55% |
Dòng tiền tự do | -37,55 Tr | 46,50% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2014
Trụ sở chính
Trang web
Nhân viên
2.203